AIモデル世代・後継早見表
「このモデルの後継はどれか」「いつ切り替わったか」を1枚で引くための表です。 2026年は主要モデルの世代交代が月に何度も起きていて、少し前の記事や比較表を読むと、 すでに旧世代になっているモデルが「最新」として載っていることがあります。
この表の使い道
当サイトでは、この同じデータを記事の陳腐化チェックにも使っています。 旧モデル名に触れていて後継に触れていない記事を機械的に洗い出す仕組み(scripts/check_model_staleness.mjs)が、このページと同じmodel-succession.json を読んでいます。表とチェックの二重管理を避けるためです。
TypeSafe AI
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Jev 1.13 | Jev 1.14 jev-latest は公開時点で 1.13 のまま、ブログによると「1週間後」に 1.14 へ切り替え。1.13 は当面提供し、廃止の60日前に告知する予定(公式ブログ) | 2026-10-14 | — |
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 | Nano Banana 2.1 Nano Banana 2(gemini-3.1-flash-image)は 2026-10-29 に提供終了。2.1 の画像1枚の値段は 2 のほぼ半分(Gemini API の変更履歴・料金表) | 2026-10-06 | |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini 3.6 / 3.7 Flash | 2026-07-21 / 08-13 | |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini 3.8 Flash | 2026-09-02 | |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini 4 Argon(Googleの最上位。3.1 Proの後継とは明記なし) 2026-10-13(日本時間10月14日)に一般提供。APIは2026年11月30日まで入力2ドル・出力10ドル、12月1日から4ドル・20ドル。GeminiアプリはGoogle AI ProとUltra、AntigravityはUltraの契約者。3.1 Proの後継とは公式に書かれていない | 2026-10-13 | — |
| gemini-omni-flash-preview | gemini-omni-1.1-flash | 2026-08-27 GA / 旧は 2026-09-30 廃止 | — |
| Gemini Omni Flash | Gemini Omni 1.1 Flash | 2026-08-27 | |
| Gemini 3.1 Flash Live | Gemini 3.8 Live | 2026-09-15 | — |
Mistral AI
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 3 | Mistral Large 4 2026-10-06 時点の Large 4 はプレビュー版の API のみ。重みは「今月末」に公開予定(公式ブログ)で、ライセンスは未発表 | 2026-10-06 | — |
Anthropic
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | Claude Opus 5.5 Opus 5 は引き続き提供中(公式ページに Retirement: Not sooner than 2027-07-24 の記載)。Claude 5.5 ファミリーの最初のモデルで、Sonnet 5.5 と Haiku 5.5 が続く予定 | 2026-09-22 | |
| Claude Opus 4.8 | Claude Opus 5 | 2026-07-24 | |
| Claude Opus 4.1 | Claude Opus 4.8 / Opus 5 | 2026-08-05 退役 | |
| Claude Fable 5 | Claude Fable 5.1 Fable 5 は引き続き提供中(公式ページに Retirement: Not sooner than 2027-06-09 の記載) | 2026-09-01 | |
| Mythos 5 | Mythos 5.1 いずれも Project Glasswing 参加者限定 | 2026-09-01 | |
| Claude Sonnet 5 | Claude Sonnet 5.5 価格はSonnet 5と同じ入力2ドル・出力10ドル。知識のカットオフは2026年6月(Sonnet 5は1月)。Claude 5.5ファミリーの2番目で、Haiku 5.5が数週間以内に続く予定 | 2026-09-28 | |
| Claude Haiku 4.5 | Claude Haiku 5.5 入力10万トークン以下で入力0.1ドル・出力0.5ドル(Haiku 4.5の10分の1・GPT-6 Lunaと同じ)。10万トークン超は入力0.5ドル・出力2.5ドル。文脈100万トークン・出力12万8000トークン | 2026-10-07 | — |
OpenAI
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | GPT-5.6 Sol / Terra / Luna | — | |
| gpt-5.4 | gpt-5.6 系 | — | |
| GPT-5.6 Sol | GPT-6 Astra | 2026-09-03 | |
| GPT-Image-2 | GPT-Image-2.5 Flare / GPT-Image-2.5 Sunburst | 2026-09-08 | |
| GPT-5.6 Sol | GPT-6 Sol API価格は入力2ドル・出力10ドル(GPT-5.6 Solの半額)。提供はChatGPT WorkとCodexから・通常のChatは未提供(2026-09-23時点) | 2026-09-23 | |
| GPT-5.6 Luna | GPT-6 Luna API価格は入力0.1ドル・出力0.5ドル(GPT-5.6 Lunaの半額)。FreeとGoはデスクトップアプリで利用可(2026-09-23時点) | 2026-09-23 | |
| GPT-6 Sol | GPT-6.1 Sol API価格は入力2ドル・出力10ドルでGPT-6 Solと同じ、キャッシュ済み入力は0.20ドルから0.10ドルへ。ChatGPT WorkとCodex(Plus以上)とAPIで提供・通常のChatは未提供(2026-09-30時点) | 2026-09-30 |
xAI
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | Grok 4.6 | 2026-08-12 | |
| Grok 4.6 | Grok 4.7 価格は4.6と同額($2/$6)。Fast版はCursor/Grok Build限定で公開APIに無し(2026-09-22時点) | 2026-09-21 | |
| Grok Voice 2.0 | Grok Voice 3.0 音声対話モデル。API名 grok-voice-3.0(grok-voice-latest も3.0を指す)。料金は2.0と同じ1分0.08ドル。2.0は非推奨(2026-10-15時点) | 2026-10-14 | — |
Zhipu (Z.ai)
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| GLM-5.2 | GLM-5.3 / GLM-5.3-Flash GLM-5.2 も価格表に残っている($1.4/$4.4 で GLM-5.3 と同額) | 2026-08-18 / 08-26 |
Alibaba
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Max | Qwen3.8-Flash-Next 用途が違うため厳密な後継ではない。Max は大規模・Flash-Next は低コスト側 | 2026-08-26 |
DeepSeek
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek V4-Pro | 2026-08-13 | — |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek V4.1-Flash 2026-09-14 12:00(北京時間)以降、V4-Pro 宛てのリクエストは V4.1-Flash へ自動ルーティングされ同料金になると価格ページに明記 | 2026-09-10 | — |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek V4.1-Flash | 2026-09-10 退役 | — |
Sakana AI
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Fugu Ultra v1.1 | Fugu Ultra v2 | 2026-09-11 | — |
| Fugu-Ultra v1.1 | Fugu Ultra v2 | 2026-09-11 | — |
Alibaba (Qwen)
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.5-Omni-Plus | Qwen3.8-Omni-Flash API限定・重み非公開(2026-09-18時点) | 2026-09-18 | — |
| Qwen-Image-2512 | Qwen-Image-2.1 オープンウェイト(7B DiT+Qwen3-VL 8B)。ライセンスはQwen Research License(非商用)=旧世代のApache-2.0から変更 | 2026-09-20 | — |
Meta
| 旧世代 | 後継にあたる現行モデル | 切り替わり | 当サイトの記事 |
|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | Muse Wonder / Muse Wonder Full API名 muse-wonder-1.0(入力4ドル・出力20ドル=Claude Opus 5.5と同じ)。Fullは Muse Code の購読(月50ドル・200ドル)限定。Museアプリへの搭載は「まもなく」で購読者から(2026-10-13時点) | 2026-10-12 |
この表の限界
- 「後継」は当サイトの整理で、各社が公式に「これが後継です」と宣言しているとは限りません。 出典リンクがある行は、その公式ページで新モデルの存在を確認したものです。
- 旧モデルが即座に使えなくなるわけではありません。たとえばClaude Fable 5は公式ページに 「Retirement: Not sooner than 2027-06-09」と書かれており、後継が出たあとも提供が続きます。
- 用途が違うモデル同士を並べている行もあります(Qwen3.8-Max と Qwen3.8-Flash-Next は 大規模側と低コスト側で、厳密な後継関係ではありません)。
- 「当サイトの記事」列は、記事タイトルにモデル名がそのまま入っているものを機械的に拾っています。 本文だけで触れている記事は出てきません。
あわせて読む
- AI API 料金シミュレータ(自分の使い方で月額を比べる)
- 新着AIモデル台帳(OpenRouterに直近30日で登録されたモデルと覆面モデル)
- AIモデル性能・コスト比較マップ
- Claude・GPT・Gemini API料金の読み方