AI API 料金シミュレータ
「結局うちの使い方だと月いくらなのか」を出すための道具です。単価表を眺めても分からないのは、 費用を決めるのが単価ではなく入力と出力のどちらが重い使い方かだからです。
エージェントを回す人向けの注意
エージェントは1回の指示で何十ターンも回り、毎ターン文脈を送り直します。 チャットと同じ感覚で単価を見ると桁を読み違えます。プリセットの「エージェント自走」で、 ターン数を変えたときに月額がどう動くかを見てください。
プリセットの数値は「よくある使い方」を仮に置いたものです(公式が出している値ではありません)。 自分の実測値に入れ替えて使ってください。キャッシュ率は「入力のうちそのまま再送される割合」として扱い、 その部分は公式のキャッシュ読み出し単価(取得できたモデルのみ)で計算します。 単価が公表されていないモデルだけ、入力単価の1割で概算しています。
ターン数が 40 なので、入力は1回の実行で 25,000 ×40 = 1,000,000 トークン積み上がります。エージェントの費用が跳ねるのはここです。
| モデル | 提供 | 入力 $/1M | 出力 $/1M | 月額 | 円換算 | 性能 | 文脈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3 (30B-A3B) | Alibaba⚠ | 0 | 0 | $0.00 | ¥0 | 64.2 | 131K |
| Llama 4 Maverick | Meta⚠ | 0 | 0 | $0.00 | ¥0 | 56.6 | 1049K |
| Llama 4 Scout | Meta⚠ | 0 | 0 | $0.00 | ¥0 | 45 | 10000K |
| Mistral Small 4 | Mistral AI⚠ | 0.1 | 0.3 | $4.84 | ¥736 | — | 128K |
| Qwen3.8-Flash-Next | Alibaba | 0.15 | 0.47 | $7.37 | ¥1,120 | — | 262K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu (Z.ai) | 0.15 | 0.5 | $8.45 | ¥1,284 | — | 1000K |
| PLaMo 3.0 Prime(非推論) | PFN⚠ | 0.2 | 1 | $11.8 | ¥1,792 | — | 256K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0.2 | 1.2 | $12.8 | ¥1,953 | — | 1050K |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 0.2 | 1.25 | $13.1 | ¥1,993 | — | 400K |
| DeepSeek V3 | DeepSeek⚠ | 0.27 | 1.1 | $14.6 | ¥2,219 | 49.8 | 128K |
| DeepSeek V4.1-Flash | DeepSeek※ | 0.3 | 1.2 | $14.6 | ¥2,223 | — | 1000K |
| Qwen3.7-Plus | Alibaba※ | 0.4 | 1.6 | $21.5 | ¥3,264 | — | 1000K |
| Gemini 2.5 Flash | 0.3 | 2.5 | $23.0 | ¥3,491 | 71 | 1049K | |
| Qwen3.5-Plus | Alibaba※ | 0.4 | 2.4 | $25.7 | ¥3,906 | — | 1000K |
| Devstral 2 | Mistral AI⚠ | 0.5 | 2 | $26.8 | ¥4,080 | — | 128K |
| PLaMo 3.0 Prime(推論) | PFN⚠ | 0.5 | 3 | $32.1 | ¥4,882 | — | 256K |
| Gemini 3.8 Flash | Google※ | 0.75 | 3.75 | $44.2 | ¥6,721 | — | 1049K |
| Gemini 3.7 Flash | Google※ | 0.75 | 3.75 | $44.2 | ¥6,721 | — | 1049K |
| Gemini 3.6 Flash | Google※ | 0.75 | 3.75 | $44.2 | ¥6,721 | — | 1049K |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 0.75 | 4.5 | $48.2 | ¥7,323 | — | 400K |
| Qwen 3.5 | Alibaba⚠ | 1 | 4 | $53.7 | ¥8,159 | — | 131K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 0.95 | 4 | $56.1 | ¥8,521 | — | 262K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 0.95 | 4 | $57.9 | ¥8,801 | — | 262K |
| DeepSeek V4-Pro | DeepSeek※ | 1.32 | 3.96 | $58.5 | ¥8,887 | 77.8 | 1000K |
| Grok 4.3 | xAI※ | 1.25 | 2.5 | $58.5 | ¥8,895 | — | 1000K |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI※ | 1.25 | 2.5 | $58.5 | ¥8,895 | — | 1000K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 1 | 5 | $59.0 | ¥8,962 | — | 200K |
| GLM-5.3 | Zhipu (Z.ai) | 1.4 | 4.4 | $76.2 | ¥11,584 | — | 1000K |
| GLM-5.2 | Zhipu (Z.ai) | 1.4 | 4.4 | $76.2 | ¥11,584 | 76.7 | 1000K |
| Magistral Medium | Mistral AI⚠ | 2 | 5 | $91.5 | ¥13,911 | — | 128K |
| Gemini 2.5 Pro | Google※ | 1.25 | 10 | $93.5 | ¥14,212 | 80.3 | 1049K |
| Gemini 3.5 Flash | 1.5 | 9 | $96.4 | ¥14,647 | — | 1049K | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 1.5 | 9 | $96.4 | ¥14,647 | — | 1049K | |
| Qwen3.8-Max | Alibaba | 2 | 6 | $96.8 | ¥14,714 | — | 1000K |
| Mistral Large 2 | Mistral AI⚠ | 2 | 6 | $96.8 | ¥14,714 | — | 128K |
| Grok 4.5 | xAI※ | 2 | 6 | $103 | ¥15,650 | — | 500K |
| Grok 4.6 | xAI※ | 2 | 6 | $115 | ¥17,523 | — | 500K |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 2 | 10 | $118 | ¥17,924 | — | 1000K |
| Fugu | Sakana AI⚠ | 2 | 10 | $118 | ¥17,924 | — | 272K |
| GPT-4.1 | OpenAI | 2 | 8 | $126 | ¥19,128 | — | 1048K |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 2 | 12 | $128 | ¥19,529 | — | 1050K |
| Gemini 3.1 Pro | Google※ | 2 | 12 | $128 | ¥19,529 | 74.2 | 1049K |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | 1.75 | 14 | $131 | ¥19,897 | — | 400K |
| GPT-5.4 | OpenAI | 2.5 | 15 | $161 | ¥24,411 | — | 1050K |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 3 | 15 | $177 | ¥26,886 | 74 | 1000K |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 3 | 15 | $177 | ¥26,886 | — | 1049K |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4 | 20 | $236 | ¥35,848 | — | 1050K |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 5 | 25 | $295 | ¥44,810 | — | 1000K |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 5 | 25 | $295 | ¥44,810 | 81.4 | 1000K |
| GPT-5.5 | OpenAI | 5 | 30 | $321 | ¥48,822 | — | 1050K |
| Fugu Ultra | Sakana AI⚠ | 5 | 30 | $321 | ¥48,822 | — | 272K |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 10 | 50 | $543 | ¥82,597 | — | 1000K |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | 10 | 50 | $543 | ¥82,597 | — | 1000K |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 10 | 50 | $590 | ¥89,619 | 80 | 1000K |
| GPT-6 Astra | OpenAI※ | 10 | 50 | $590 | ¥89,619 | — | 1050K |
| GPT-5.6 Cyber | OpenAI | 12.5 | 75 | $803 | ¥122,056 | — | 400K |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 30 | 180 | $1927 | ¥292,934 | — | 1050K |
同じ使い方でも、いちばん安い Llama 4 Scout($0.00/月)と いちばん高い GPT-5.5 Pro($1927/月)で — の差になります。差が出るのは単価そのものより、入力と出力のどちらが重い使い方かです。
単価は 2026年9月10日 時点で各社の公式ページから取得した値です(モデル名のリンクが出典)。 提供元の欄の ※ は、二段階価格や期間限定価格などの但し書きが付くモデルです(マウスを乗せると表示されます)。⚠ は、今回の取り直しに含められず取得日が特定できていない初期データのモデルです。この行の単価はそのまま信用せず、公式ページで確かめてください。 実際の請求には、バッチ割引・長文コンテキストの割増・画像や音声の別単価・無料枠が影響します。 ここで出るのはテキスト入出力だけの概算で、請求額の保証ではありません。
この道具の限界(先に書いておきます)
- テキストの入出力だけを計算しています。画像・音声・動画の入力、埋め込み、ファイル検索などは別単価です。
- キャッシュの割引率は各社で違います。ここでは目安として「キャッシュ部分は通常単価の1割」で計算しています。 正確な額は各社の公式ページで確認してください。
- バッチ処理の割引(多くの場合5割引)と無料枠は入れていません。夜間にまとめて流せる仕事なら、 ここで出る額より安くなります。
- プリセットのトークン数は「よくある使い方」を仮に置いたものです。自分の実測値に置き換えたときに、 はじめて意味のある数字になります。
あわせて読む
- Claude・GPT・Gemini API料金の読み方──公式ページで確認した単価早見表(入力と出力で単価が違う理由、トークナイザ差という落とし穴)
- AIモデル性能・コスト比較マップ(性能とコストの位置関係を散布図で見る)
- トークンとは──日本語だと何文字ぶんか