Claudeの稼働状況と障害情報
正常(none)取得時刻: 2026/11/09 02:58 JST
部品ごとの状態
- claude.ai正常(operational)
- Claude Console (platform.claude.com)正常(operational)
- Claude API (api.anthropic.com)正常(operational)
- Claude Code正常(operational)
- Claude Cowork正常(operational)
- Claude for Government正常(operational)
部品名は公式ページの表記のままです。
直近30日の集計
公式に掲載された障害 12 件・所要時間の合計 15時間49分(解決済みのもののみ。進行中の障害は含みません)
過去の障害
| 内容(英語原文) | 開始(JST) | 解決(JST) | 所要 |
|---|---|---|---|
| Degraded performance for Claude Fable 5.1 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/11/08 17:28 JST | → 解決 2026/11/08 17:54 JST | (所要 26分) |
| Elevated errors affecting the Google Calendar connector 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/10/29 01:19 JST | → 解決 2026/10/29 05:05 JST | (所要 3時間46分) |
| Elevated errors affecting the Gmail connector 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/10/28 12:59 JST | → 解決 2026/10/28 14:48 JST | (所要 1時間49分) |
| Elevated errors for Claude Sonnet 5.5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/28 00:09 JST | → 解決 2026/10/28 00:50 JST | (所要 41分) |
| Elevated errors for Claude Sonnet 5.5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/27 18:14 JST | → 解決 2026/10/27 18:56 JST | (所要 42分) |
| Elevated errors for Claude Fable 5.1 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/25 17:17 JST | → 解決 2026/10/25 17:49 JST | (所要 32分) |
| Elevated errors for Claude Sonnet 5.5 and other models 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/25 15:14 JST | → 解決 2026/10/25 16:53 JST | (所要 1時間39分) |
| Elevated errors for Claude Fable 5 and Claude Fable 5.1 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/24 14:16 JST | → 解決 2026/10/24 14:53 JST | (所要 37分) |
| Elevated errors for Claude Opus 5.5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/24 09:31 JST | → 解決 2026/10/24 09:37 JST | (所要 6分) |
| Elevated errors for Claude Fable 5.1, Sonnet 5.5, and Haiku 5.5 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/10/24 08:37 JST | → 解決 2026/10/24 09:11 JST | (所要 34分) |
| Elevated errors affecting Connectors 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/10/22 12:50 JST | → 解決 2026/10/22 17:07 JST | (所要 4時間17分) |
| Degraded performance for Claude Fable 5 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/10/22 04:49 JST | → 解決 2026/10/22 05:29 JST | (所要 40分) |
| Issue with spend limits 解決済み(resolved) ・ 影響度の指定なし(none) | 開始 2026/10/08 06:23 JST | → 解決 2026/10/08 06:23 JST | (所要 0分) |
| Elevated errors on platform.claude.com 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/07 22:25 JST | → 解決 2026/10/14 03:00 JST | (所要 6日4時間35分) |
| Elevated errors loading usage data on platform.claude.com 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/07 10:20 JST | → 解決 2026/10/07 11:33 JST | (所要 1時間13分) |
| Elevated errors for Claude Opus 5.5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/06 21:24 JST | → 解決 2026/10/06 21:43 JST | (所要 19分) |
| Elevated errors for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/10/05 22:05 JST | → 解決 2026/10/05 22:21 JST | (所要 16分) |
| Delayed credits on the Claude Platform 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/10/02 01:20 JST | → 解決 2026/10/02 07:36 JST | (所要 6時間16分) |
| Elevated errors on claude.ai, Claude Code, Claude Cowork and the Claude API 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/29 23:21 JST | → 解決 2026/09/30 01:27 JST | (所要 2時間6分) |
| Elevated errors for multiple models 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/22 09:57 JST | → 解決 2026/09/22 11:35 JST | (所要 1時間38分) |
| Issues with Google Play subscriptions 解決済み(resolved) ・ 影響度の指定なし(none) | 開始 2026/09/17 01:18 JST | → 解決 2026/09/17 01:51 JST | (所要 33分) |
| Intermittent error spikes for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/15 18:48 JST | → 解決 2026/09/15 20:14 JST | (所要 1時間26分) |
| Elevated errors for Claude Mythos 5.1 and Claude Fable 5.1 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/11 23:19 JST | → 解決 2026/09/11 23:37 JST | (所要 17分) |
| Elevated latency on the Claude API for some users 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/09/11 06:43 JST | → 解決 2026/09/11 08:24 JST | (所要 1時間41分) |
| Degraded functionality for Claude Cowork on Windows 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/11 00:54 JST | → 解決 2026/09/15 04:14 JST | (所要 4日3時間21分) |
| Elevated errors for multiple models 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/03 22:26 JST | → 解決 2026/09/04 01:23 JST | (所要 2時間57分) |
| Elevated errors for Claude Sonnet 5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/03 21:37 JST | → 解決 2026/09/03 21:56 JST | (所要 19分) |
| Elevated errors for Claude Sonnet 5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/03 06:17 JST | → 解決 2026/09/03 06:44 JST | (所要 26分) |
| Delays in credit purchases 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/09/02 08:26 JST | → 解決 2026/09/02 10:24 JST | (所要 1時間58分) |
| Degraded performance on platform.claude.com and Claude for Microsoft Office 365 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/09/02 02:05 JST | → 解決 2026/09/02 03:07 JST | (所要 1時間2分) |
| Degraded performance on Claude for Microsoft Office 365 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/09/02 01:02 JST | → 解決 2026/09/02 01:22 JST | (所要 20分) |
| Degraded performance on claude.ai and Claude Code 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/09/01 04:21 JST | → 解決 2026/09/01 05:36 JST | (所要 1時間14分) |
| Degraded performance on claude.ai 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/09/01 02:23 JST | → 解決 2026/09/01 02:52 JST | (所要 29分) |
| Elevated errors on Claude Code and Claude Cowork 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/08/29 02:22 JST | → 解決 2026/08/29 05:21 JST | (所要 2時間59分) |
| Issues logging into Claude.ai 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/25 05:11 JST | → 解決 2026/08/25 05:26 JST | (所要 15分) |
| Errors logging into Claude.ai 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/25 02:12 JST | → 解決 2026/08/25 02:16 JST | (所要 3分) |
| Elevated errors for multiple models 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/08/24 14:06 JST | → 解決 2026/08/24 17:30 JST | (所要 3時間24分) |
| Elevated errors on requests to multiple models 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/08/21 04:16 JST | → 解決 2026/08/21 04:42 JST | (所要 26分) |
| Elevated errors on Google connectors 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/21 03:32 JST | → 解決 2026/08/21 04:01 JST | (所要 29分) |
| Degraded performance for Claude Opus 5 and Claude Haiku 4.5 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/19 18:42 JST | → 解決 2026/08/19 20:02 JST | (所要 1時間20分) |
| Degraded performance for multiple models 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/19 01:20 JST | → 解決 2026/08/19 04:01 JST | (所要 2時間41分) |
| Degraded performance for Claude Opus 5, Claude Sonnet 5 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/17 22:56 JST | → 解決 2026/08/18 00:29 JST | (所要 1時間33分) |
| Service disruption on Claude services 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/08/17 06:58 JST | → 解決 2026/08/17 07:34 JST | (所要 36分) |
| Elevated errors for Claude Fable 5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/08/15 08:57 JST | → 解決 2026/08/15 09:27 JST | (所要 30分) |
| Service disruption on Claude services 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/08/15 05:30 JST | → 解決 2026/08/15 06:58 JST | (所要 1時間28分) |
| Issues reaching status.claude.com 解決済み(resolved) ・ 影響度の指定なし(none) | 開始 2026/08/14 16:58 JST | → 解決 2026/08/14 19:53 JST | (所要 2時間55分) |
| Service disruption on Claude Code on the web and related services 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/14 09:36 JST | → 解決 2026/08/14 09:51 JST | (所要 15分) |
| Elevated errors for Claude Mythos 5, Claude Fable 5, and Claude Sonnet 5 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/08/13 23:33 JST | → 解決 2026/08/14 01:08 JST | (所要 1時間35分) |
| Degraded performance for multiple models 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/12 22:50 JST | → 解決 2026/08/13 03:07 JST | (所要 4時間17分) |
| Degraded performance for Claude Opus 5 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/05 22:51 JST | → 解決 2026/08/05 23:34 JST | (所要 43分) |
公式APIが返すのは直近50件(2026/08/05 22:51 JST 〜 2026/11/08 17:28 JST)までです。それより前の障害はここには出ません。見出しは英語の原文のまま、機械翻訳はしていません。
関連記事
- ChatGPT・Gemini・Claudeが重い/繋がらない時に見る場所──3社のステータスページと原因の切り分け方
- Claude Coworkとは──9月16日のチャット統合で何が変わったか。できること・対応プラン・料金と、日本語ページの状況を公式ページで整理
- Claude Codeの新スキル「Anatomy(アナトミー)」を実演──文章で頼むと、触って動かせる仕組みの図が出てくる
- Claude Max・TeamのAPIクレジットの受け取り方──claude.aiの「設定 > 請求」で組織をリンクしないと毎月のクレジットは入らない
- Claudeの新しいプロジェクトを実演──1通でClaude Codeが5本同時に動き、オセロAI5種類が10分半で完成、総当たり40局と再生ページまで出てきた
- Claude(クロード)のデスクトップアプリ──WindowsにもMacにも公式アプリがあり、入手先は claude.com/download。無料プランでも使える。入れ方、ブラウザ版との違い、スマホアプリ、提供元の見分け方【2026年10月版】