Gemini(Google)のAPI料金(モデル別・100万トークンあたり)
最終確認 2026-09-10(行ごとの確認日は表の右の列)
| モデル | 入力 $/MTok | 出力 $/MTok | キャッシュ読み出し $/MTok | コンテキスト長 | 提供状況 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash単価の但し書き: 2026年12月31日まではこの価格。2027年1月1日から入力$1.50・出力$7.50へ(公式料金ページに明記) | 入力 $0.75 | 出力 $3.75 | キャッシュ読み出し $0.075 | コンテキスト 1,048,576 | 現行 | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
| Gemini 3.7 Flash後継: Gemini 3.8 Flash(2026-09-02〜)単価の但し書き: 2026年12月31日まではこの価格。2027年1月1日から入力$1.50・出力$7.50へ(公式料金ページに明記) | 入力 $0.75 | 出力 $3.75 | キャッシュ読み出し $0.075 | コンテキスト 1,048,576 | 旧世代(提供中) | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
| Gemini 3.6 Flash単価の但し書き: 2026年12月31日まではこの価格。2027年1月1日から入力$1.50・出力$7.50へ(公式料金ページに明記) | 入力 $0.75 | 出力 $3.75 | キャッシュ読み出し $0.075 | コンテキスト 1,048,576 | 旧世代(提供中) | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
| Gemini 3.5 Flash後継: Gemini 3.6 / 3.7 Flash(2026-07-21 / 08-13) | 入力 $1.5 | 出力 $9 | キャッシュ読み出し — | コンテキスト 1,048,576 | 旧世代(提供中) | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
| Gemini 3.1 Pro単価の但し書き: 200Kトークンを超えると入力$4.00・出力$18.00の二段階価格 | 入力 $2 | 出力 $12 | キャッシュ読み出し — | コンテキスト 1,048,576 | プレビュー | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 入力 $1.5 | 出力 $9 | キャッシュ読み出し — | コンテキスト 1,048,576 | 現行 | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
| Gemini 2.5 Pro単価の但し書き: 200Kトークンを超えると入力$2.50・出力$15.00 | 入力 $1.25 | 出力 $10 | キャッシュ読み出し — | コンテキスト 1,048,576 | 旧世代(提供中) | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
| Gemini 2.5 Flash | 入力 $0.3 | 出力 $2.5 | キャッシュ読み出し — | コンテキスト 1,048,576 | 旧世代(提供中) | 出典 ↗2026-09-10 確認 |
試算する
自分の使い方(チャット/要約/コード生成/エージェント自走)で月額がいくらになるかは AI API 料金シミュレータ で試算できます。
消費者向けプラン
チャットアプリとしての月額プランは サービス別の料金ページにまとめています。
このページの値の取り方
- 公式ドキュメントの値だけを掲載しています。確認日が無い行・未確認の行は表に出しません。
- 後継モデルの表示は、当サイトの モデル世代交代表と名前で機械的に突き合わせたものです。後継が未確定の場合は表示しません。旧モデルでも提供が続いている場合があります(提供状況の列を参照)。
- 長いプロンプトでの割増・期間限定価格・時間帯による価格差など、公式に書かれている条件は、モデル名の下の「単価の但し書き」に書いています。